
アーティファクトについて
アーティファクトはそれぞれ特殊な効果を持った装備です。
初期では1個、装備枠を解放していくと最大で10個まで装備できます。

アーティファクトは基本的にダンジョン内の宝箱やショップで入手できます。
ショップには武器・弾薬・回復薬・アーティファクト等がランダムで売られているため、アーティファクトはない場合もあります。


エネミーソウルを使って拠点で解放するものもあります。

アーティファクトには4種類のレア度があり、NORMAL・MAGIC・RARE・LEGENDARYの順でレア度が上がっていきます。
基本的にはレア度が高いものの方が強力な効果を持っているようです。
武器と同様に、ゲームオーバーで失われてしまい、引き継ぎ所持はできません。
アーティファクト配置エリアとビンゴ
スタート時の拠点に、これまで入手してきたアーティファクトが配置されるエリアがあります。
(このエリアはこれまでに入手できたアーティファクトが配置されているだけで、選択して装備できるわけではないようです)
ここは大まかに左側のエリアと右側のエリアに分かれています。




こちらはビンゴのような仕組みになっていて、それぞれの行・列のアーティファクトを揃えると新しいアーティファクトがアンロックされます。
緑色に光る台座のアーティファクトが普通に入手できるもの、金色に光る台座のアーティファクトがビンゴで入手できるものです。
それぞれ横のラインは3個、縦のラインは9個揃える必要があります。
アーティファクト配置エリアを見ると、アーティファクトは全部で80種類あると思われます。
普通に入手できるものが54種、ビンゴで入手できるものが26種となります。
アーティファクト一覧表
(まだ抜けだらけですが、随時更新していきます。)
| No | アイコン | 名前 | レア度 | 効果 | 入手方法 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ビンゴ(縦)で入手 | ||||
| 2 | ビンゴ(縦)で入手 | ||||
| 3 | ビンゴ(縦)で入手 | ||||
| 4 | ビンゴ(左エリアコンプリート)で入手 | ||||
| 5 | |||||
| 6 | |||||
| 7 | ![]() | We are king. | RARE | ショップのラインナップが1段階良くなる | |
| 8 | ![]() | 魚の骨 | RARE | ネコがたまに敵の弾を防ぐ | ビンゴ(横)で入手 |
| 9 | ![]() | フシチョウフグ | NORMAL | クリティカル率+5% | |
| 10 | |||||
| 11 | |||||
| 12 | ビンゴ(横)で入手 | ||||
| 13 | ![]() | 白メガネ | NORMAL | チャージ時間-15% | |
| 14 | |||||
| 15 | |||||
| 16 | ビンゴ(横)で入手 | ||||
| 17 | ![]() | サイリウム | MAGIC | 近接武器攻撃の移動距離+20% | |
| 18 | |||||
| 19 | ![]() | ライブTシャツ | MAGIC | 敵のノックバック+20 | |
| 20 | ビンゴ(横)で入手 | ||||
| 21 | |||||
| 22 | 和チョーカー | 近接武器攻撃後の硬直時間30%減少 | エネミーソウル(50)でアンロック | ||
| 23 | |||||
| 24 | ビンゴ(横)で入手 | ||||
| 25 | |||||
| 26 | |||||
| 27 | |||||
| 28 | ビンゴ(横)で入手 | ||||
| 29 | ![]() | スニーカー | MAGIC | 回復薬使用後3秒間、ダメージを受けない | |
| 30 | ![]() | ヘッドフォン | RARE | 回復薬使用後4秒間、ダメージを受けない | |
| 31 | |||||
| 32 | ビンゴ(横)で入手 | ||||
| 33 | |||||
| 34 | |||||
| 35 | |||||
| 36 | ビンゴ(横)で入手 | ||||
| 37 | ![]() | 私はあなた、あなたは私 | NORMAL | 攻撃力+10% | |
| 38 | |||||
| 39 | |||||
| 40 | ビンゴ(横)で入手 | ||||
| 41 | ビンゴ(右エリアコンプリート)で入手 | ||||
| 42 | ビンゴ(縦)で入手 | ||||
| 43 | ビンゴ(縦)で入手 | ||||
| 44 | ビンゴ(縦)で入手 | ||||
| 45 | ビンゴ(横)で入手 | ||||
| 46 | |||||
| 47 | |||||
| 48 | |||||
| 49 | ビンゴ(横)で入手 | ||||
| 50 | |||||
| 51 | |||||
| 52 | タンテイウニ | HITカウントの継続時間2秒延長 | エネミーソウル(50)でアンロック | ||
| 53 | ビンゴ(横)で入手 | ||||
| 54 | |||||
| 55 | |||||
| 56 | |||||
| 57 | ビンゴ(横)で入手 | ||||
| 58 | |||||
| 59 | |||||
| 60 | |||||
| 61 | ビンゴ(横)で入手 | ||||
| 62 | ![]() | シェリフバッジ | NORMAL | 遠距離武器の装弾数+1 | |
| 63 | |||||
| 64 | |||||
| 65 | ビンゴ(横)で入手 | ||||
| 66 | |||||
| 67 | |||||
| 68 | |||||
| 69 | ビンゴ(横)で入手 | ||||
| 70 | ![]() | おやすみチョーカー | RARE | 死亡時、回復薬を所持していると自動で使用 | |
| 71 | ![]() | ネグリジェのリボン | MAGIC | ドッジロール後5秒間、攻撃力+10% | |
| 72 | |||||
| 73 | ビンゴ(横)で入手 | ||||
| 74 | |||||
| 75 | |||||
| 76 | |||||
| 77 | ビンゴ(横)で入手 | ||||
| 78 | ![]() | 先輩TAX | MAGIC | ゴールドドロップ率+50% | |
| 79 | |||||
| 80 |














コメント