(2024/9/1…獲得条件一覧に「音乃瀬奏」を追加しました。)
(2024/9/6…獲得条件一覧に「一条莉々華」を追加しました。)
(2024/9/13…獲得条件一覧に「儒烏風亭らでん」を追加しました。)
(2024/9/21…獲得条件一覧に「轟はじめ」を追加しました。)
(2024/10/12…獲得条件一覧に「宝鐘マリン」を追加しました。)
(2024/10/13…アップデート[ver1.1.1]に伴い、獲得条件一覧に「Myth」の5人と「インドネシア 1期生」の3人を追加しました。また特殊な条件についての説明を追加しました。)
(2024/10/15…獲得条件一覧用のフィルターボタンを設置しました。)
(2024/11/10…アップデート[ver1.2.0]に伴い、獲得条件一覧に「Promise」の5人と「インドネシア 2期生」の3人を追加しました。)
(2024/12/1…アップデート[ver1.3.0]に伴い、獲得条件一覧に「FLOW GLOW」の5人を追加しました。)
(2024/12/13…アップデート[ver2.1.1]に伴い、獲得条件一覧に「Advent」の5人と「インドネシア 3期生」の3人を追加しました。)
お宝の獲得条件について
一部のお宝は、ゲーム内で使用するために獲得条件を満たす必要があります。
各お宝の獲得条件はお宝図鑑から確認できるので、欲しいお宝の条件をチェックしておきましょう。
獲得条件としては、累計スコア数やチェイン回数、お宝の合体回数、一番大きなお宝を作った回数など、いくつかのパターンがあります。
一番大きなお宝を作れなくても、何度もプレイすることで満たせる条件もあるので、どんどん遊んでいきましょう。
特定のお宝を一番大きなお宝に設定して作るという獲得条件もいくつかあります。
ちなみに3期生(「宝鐘マリン」以外)・4期生・5期生については最初から使用可能になっています。
また「〇〇をデッキに設定して~」系の条件についてですが、一番大きなお宝に設定しなくてもデッキに入れてプレイするだけで大丈夫です。
「【〇期生】〇人をデッキに設定して~」系の条件ですが、こちらについても該当するお宝を一番大きなお宝に設定する必要はありません。
ただ、指定されているお宝はすべてデッキに入れた上でプレイしないと条件を満たさないため注意してください。
例えば、アメリアの獲得条件である「【1期生】4人をデッキに設定して累計30000スコア稼ぐ」の場合、「アキ・ローゼンタール」、「赤井はあと」、「白上フブキ」、「夏色まつり」の4名すべてをデッキに入れていないと、累計スコアが加算されていきません。
新しいお宝の入手を目指す時には、プレイを始める前にデッキをチェックしておきましょう。
お宝の獲得条件一覧
下記のボタンを押すとその内容でフィルターがかけられます。
(検索欄で任意のフィルターもできます。)
No | アイコン | 名前 | グループ | 獲得条件 | 条件の種類 |
---|---|---|---|---|---|
1 | ときのそら | 0期生 | 累計100000スコア稼ぐ | 累計スコア | |
2 | ロボ子さん | 0期生 | 8チェインを成功させる | 連続チェイン | |
3 | AZKi | 0期生 | 累計70000スコア稼ぐ | 累計スコア | |
4 | さくらみこ | 0期生 | 一番大きなお宝を累計3回作る | 累計お宝 | |
5 | 星街すいせい | 0期生 | 1回のプレイで6000スコア稼ぐ | 1回のスコア | |
6 | アキ・ローゼンタール | 1期生 | 累計10000スコア稼ぐ | 累計スコア | |
7 | 赤井はあと | 1期生 | 累計250チェインする | 累計チェイン | |
8 | 白上フブキ | 1期生、ゲーマーズ | 累計30000スコア稼ぐ | 累計スコア | |
9 | 夏色まつり | 1期生 | 合体回数が累計4000回になる | 合体回数 | |
10 | 湊あくあ | 2期生 | 1回のプレイで4500スコア稼ぐ | 1回のスコア | |
11 | 紫咲シオン | 2期生 | 【湊あくあ】を一番大きなお宝に設定して1回作る | 特定のお宝 | |
12 | 百鬼あやめ | 2期生 | 累計50000スコア稼ぐ | 累計スコア | |
13 | 癒月ちょこ | 2期生 | 一番大きなお宝を累計2回作る | 累計お宝 | |
14 | 大空スバル | 2期生 | 7チェインを成功させる | 連続チェイン | |
15 | 大神ミオ | ゲーマーズ | 一番大きなお宝を累計1回作る | 累計お宝 | |
16 | 猫又おかゆ | ゲーマーズ | 合体回数が累計2000回になる | 合体回数 | |
17 | 戌神ころね | ゲーマーズ | 【猫又おかゆ】を一番大きなお宝に設定して1回作る | 特定のお宝 | |
18 | 兎田ぺこら | 3期生 | 最初から解放済み | 解放済み | |
19 | 不知火フレア | 3期生 | 最初から解放済み | 解放済み | |
20 | 白銀ノエル | 3期生 | 最初から解放済み | 解放済み | |
21 | 宝鐘マリン | 3期生 | 累計171717スコア稼ぐ | 累計スコア | |
22 | 天音かなた | 4期生 | 最初から解放済み | 解放済み | |
23 | 角巻わため | 4期生 | 最初から解放済み | 解放済み | |
24 | 常闇トワ | 4期生 | 最初から解放済み | 解放済み | |
25 | 姫森ルーナ | 4期生 | 最初から解放済み | 解放済み | |
26 | 雪花ラミィ | 5期生 | 最初から解放済み | 解放済み | |
27 | 桃鈴ねね | 5期生 | 最初から解放済み | 解放済み | |
28 | 獅白ぼたん | 5期生 | 最初から解放済み | 解放済み | |
29 | 尾丸ポルカ | 5期生 | 最初から解放済み | 解放済み | |
30 | ラプラス・ダークネス | 秘密結社holoX | 9チェインを成功させる | 連続チェイン | |
31 | 鷹嶺ルイ | 秘密結社holoX | 【ラプラス・ダークネス】を一番大きなお宝に設定して1回作る | 特定のお宝 | |
32 | 博衣こより | 秘密結社holoX | 【兎田ぺこら】を一番大きなお宝に設定して2回作る | 特定のお宝 | |
33 | 沙花叉クロヱ | 秘密結社holoX | 【ラプラス・ダークネス】を一番大きなお宝に設定して3回作る | 特定のお宝 | |
34 | 風真いろは | 秘密結社holoX | 【ラプラス・ダークネス】を一番大きなお宝に設定して4回作る | 特定のお宝 | |
35 | 火威青 | ReGLOSS | 【風真いろは】を一番大きなお宝に設定して2回作る | 特定のお宝 | |
36 | 音乃瀬奏 | ReGLOSS | 【火威青】を一番大きなお宝に設定して2回作る | 特定のお宝 | |
37 | 一条莉々華 | ReGLOSS | 【音乃瀬奏】を一番大きなお宝に設定して2回作る | 特定のお宝 | |
38 | 儒烏風亭らでん | ReGLOSS | 【一条莉々華】を一番大きなお宝に設定して2回作る | 特定のお宝 | |
39 | 轟はじめ | ReGLOSS | 【儒烏風亭らでん】を一番大きなお宝に設定して2回作る | 特定のお宝 | |
40 | 森カリオペ | Myth | プレイ2回連続で一番大きなお宝を作る | 連続お宝 | |
41 | 小鳥遊キアラ | Myth | 【森カリオペ】をデッキに設定して9チェインを成功させる | 単独デッキ設定・連続チェイン | |
42 | 一伊那尓栖 | Myth | プレイ3回連続で4500スコア以上を達成する | 連続スコア | |
43 | がうる・ぐら | Myth | 【2期生】5人をデッキに設定して合体回数が累計1000回になる | 複数デッキ設定・合体回数 | |
44 | ワトソン・アメリア | Myth | 【1期生】4人をデッキに設定して累計30000スコア稼ぐ | 複数デッキ設定・累計スコア | |
45 | アユンダ・リス | インドネシア 1期生 | 【戌神ころね】をデッキに設定して一番大きなお宝を累計2回作る | 単独デッキ設定・累計お宝 | |
46 | ムーナ・ホシノヴァ | インドネシア 1期生 | 【兎田ぺこら】をデッキに設定して1回のプレイで5000スコア稼ぐ | 単独デッキ設定・1回のスコア | |
47 | アイラニ・イオフィフティーン | インドネシア 1期生 | 【ときのそら】をデッキに設定して累計60000スコア稼ぐ | 単独デッキ設定・累計スコア | |
48 | IRyS | Promise | 【不知火フレア】をデッキに設定して1回のプレイで3000スコア稼ぐ | 単独デッキ設定・1回のスコア | |
49 | セレス・ファウナ | Promise | 【角巻わため】を一番大きなお宝に設定して2回作る | 特定のお宝 | |
50 | オーロ・クロニー | Promise | 【七詩ムメイ】をデッキに設定して累計20000スコア稼ぐ | 単独デッキ設定・累計スコア | |
51 | 七詩ムメイ | Promise | 【赤井はあと】を一番大きなお宝に設定して2回作る | 特定のお宝 | |
52 | ハコス・ベールズ | Promise | プレイ4回連続で2500スコア以上を達成する | 連続スコア | |
53 | クレイジー・オリー | インドネシア 2期生 | 【夏色まつり】をデッキに設定して7チェインを成功させる | 単独デッキ設定・連続チェイン | |
54 | アーニャ・メルフィッサ | インドネシア 2期生 | 【雪花ラミィ】をデッキに設定して合体回数が累計1000回になる | 単独デッキ設定・合体回数 | |
55 | パヴォリア・レイネ | インドネシア 2期生 | 【ワトソン・アメリア】をデッキに設定して累計30000スコア稼ぐ | 単独デッキ設定・累計スコア | |
56 | 響咲リオナ | FLOW GLOW | プレイ2回連続で1800スコア以上を達成する | 連続スコア | |
57 | 虎金妃笑虎 | FLOW GLOW | 【響咲リオナ】をデッキに設定して累計5000スコア稼ぐ | 単独デッキ設定・累計スコア | |
58 | 水宮枢 | FLOW GLOW | 【虎金妃笑虎】をデッキに設定して合体回数が累計100回になる | 単独デッキ設定・合体回数 | |
59 | 輪堂千速 | FLOW GLOW | 【水宮枢】をデッキに設定して6チェインを成功させる | 単独デッキ設定・連続チェイン | |
60 | 綺々羅々ヴィヴィ | FLOW GLOW | 【輪堂千速】をデッキに設定して一番大きなお宝を1回作る | 単独デッキ設定・累計お宝 | |
61 | シオリ・ノヴェラ | Advent | 【古石ビジュー】をデッキに設定して1回のプレイで3500スコア稼ぐ | 単独デッキ設定・1回のスコア | |
62 | 古石ビジュー | Advent | 【カエラ・コヴァルスキア】をデッキに設定して合体回数が累計300回になる | 単独デッキ設定・合体回数 | |
63 | ネリッサ・レイヴンクロフト | Advent | 【小鳥遊キアラ】をデッキに設定して7チェインを成功させる | 単独デッキ設定・連続チェイン | |
64 | フワワ・アビスガード | Advent | 【雪花ラミィ】をデッキに設定して累計10000スコア稼ぐ | 単独デッキ設定・累計スコア | |
65 | モココ・アビスガード | Advent | 【博衣こより】をデッキに設定して累計10000スコア稼ぐ | 単独デッキ設定・累計スコア | |
66 | ベスティア・ゼータ | インドネシア 3期生 | 【こぼ・かなえる】をデッキに設定して一番大きなお宝を1回作る | 単独デッキ設定・累計お宝 | |
67 | カエラ・コヴァルスキア | インドネシア 3期生 | 【さくらみこ】をデッキに設定して合体回数が累計500回になる | 単独デッキ設定・合体回数 | |
68 | こぼ・かなえる | インドネシア 3期生 | 【クレイジー・オリー】をデッキに設定して累計300チェインする | 単独デッキ設定・累計チェイン |
コメント